SERVICE
業務案内


精密加工に必要な各工程を自社で対応し、高品質な製品づくりを実現しています。
長年の経験と技術を活かし、あらゆるご要望にお応えします。
精密板金加工
タレパン(タレットパンチプレス)、レーザー加工機、ブレーキプレスなどの主要設備を駆使し、薄板材をベースに切断・穴あけ・曲げ・溶接・仕上げといった一連の板金加工をワンストップで提供しています。
金具1個の製作から大型フレーム加工まで幅広く対応でき、多品種少量生産や短納期案件にも柔軟に対応できる生産体制を整えています。
また、材質についても多様な素材に対応し、用途や仕様に合わせた最適な加工方法を提案することが可能です。
設備情報
下記表は、左右にスクロールすることができます。
| 区分 | 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー | LC2415αⅣNT | アマダ | 1514*3029 4.0KW | 1 |
| FOL3015AJ | アマダ | 4KW | 1 | |
| ウォータージェット | IFB2012 | フロージャパン | 1000*2000*200 | 1 |
| タレットパンチングプレス | EM2510NT | アマダ | 1270*2500 20t | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ3512 | アマダ | 1200 35t | 1 |
| EG4010 | アマダ | 1050 40t | 1 | |
| HDS1303 | アマダ | 3220 130t | 1 | |
| 3本ロールベンダー | 1 | |||
| シャーリング | S2565 | アマダ | 2540 | 1 |
| 自動倉庫 | AMASPACE1048 | アマダ | 4尺*8尺*10段 | 2 |
| コーナーシャー | CSW250A | アマダ | 2 | 1 |
| CS-220 | アマダ | 2 | 1 | |
| CSH-220 | アマダ | 2 | 1 | |
| セットプレス | SP-30Ⅱ | アマダ | 1 | |
| ユニパンチプレス | D-750 | アマダ | 1 | |
| 溶接機器 YAGレーザー | ML-2550AM | アマダ | 1 | |
| 半自動溶接機 | National 他 | 5 | ||
| TIG溶接機 | National | 9 | ||
| アーク溶接機 | National 他 | 4 | ||
| スポット溶接機 | PXZ4080018T | DENGENSYA | 1 | |
| YR800CDS4 | 松下 | 1 | ||
| YR350S | 松下 | 1 | ||
| CTC4 | DAIDEN | 1 | ||
| アムト溶接機 | AMT700W | アマダ | 1 | |
| VC700W | アマダ | 1 | ||
| プラズマ切断機 | 1 | |||
| メタルソー | 1 | |||
| チップソー | KCC-405 | 日立 | 1 | |
| ロータリーバンドソー | CB22FA | 高速 | 1 | |
| 自動プログラミング装置 | AP100 | アマダ | DXF変換、ネスティング、LAN | 2 |
| VPSS4I | 1 | |||













